人気ゲーミングPCランキング
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
Ryzen7 5700X × RTX 5060
送料無料
最短当日
無償保証
CPU
Ryzen7 5700X
Ryzen7 5700X
GPU
RTX 5060
RTX 5060
SALE
¥203,800
¥183,800
(税込)
Ryzen7 5700X × RTX 5060Ti
送料無料
最短当日
無償保証
CPU
Ryzen7 5700X
Ryzen7 5700X
GPU
RTX 5060Ti
RTX 5060Ti
SALE
¥217,800
¥197,800
(税込)
Ryzen7 7800X3D × RTX 5070
送料無料
最短当日
無償保証
CPU
Ryzen7 7800X3D
Ryzen7 7800X3D
GPU
RTX 5070
RTX 5070
SALE
¥315,800
¥289,800
(税込)
Ryzen5 5500 × RTX 3050
送料無料
最短当日
無償保証
CPU
Ryzen5 5500
Ryzen5 5500
GPU
RTX 3050
RTX 3050
SALE
¥152,700
¥132,700
(税込)
Core i5 14600KF × RTX 5060
送料無料
最短当日
無償保証
CPU
Core i5 14600KF
Core i5 14600KF
GPU
RTX 5060
RTX 5060
SALE
¥189,800
¥178,800
(税込)
Ryzen7 7800X3D × RTX 5060 Ti
送料無料
最短当日
無償保証
CPU
Ryzen7 7800X3D
Ryzen7 7800X3D
GPU
RTX 5060 Ti
RTX 5060 Ti
SALE
¥259,880
¥239,800
(税込)
CPU × GPU 組み合わせ別価格表
AMD Ryzen CPU × GPU
| Ryzen 5 5500 | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9700X | Ryzen7 9800X3D | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3050 | ¥132,700〜 | ||||
| RTX 5060 | ¥139,800〜 | ¥183,800〜 | ¥235,800〜 | ||
| RX 9060XT | ¥145,800〜 | ¥166,800〜 | ¥217,800〜 | ¥235,800〜 | |
| RTX 5060Ti | ¥197,800〜 | ¥239,800〜 | ¥239,800〜 | ¥267,800〜 | |
| RTX 5070 | ¥239,800〜 | ¥289,800〜 | ¥288,800〜 | ¥316,800〜 | |
| RX 9070XT | ¥299,800〜 | ¥345,800〜 | ¥316,800〜 | ||
| RTX 5070Ti | ¥360,800〜 | ¥368,800〜 | ¥389,800〜 | ||
| RTX 5080 | ¥597,800〜 | ||||
| RTX 5090 | ¥1,017,800〜 |
Intel CPU × GPU
| Core i5 14600KF | Core i7 14700KF | Core i7 14900KF | Core Ultra 5 245KF | Core Ultra 7 265KF | Core Ultra 9 285K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5060 | ¥178,800〜 | ¥209,800〜 | ¥229,800〜 | ¥248,800〜 | ||
| RX 9060XT | ¥182,800〜 | ¥224,800〜 | ¥246,800〜 | ¥245,800〜 | ¥245,800〜 | |
| RTX 5060Ti | ¥198,800〜 | ¥214,800〜 | ¥263,800〜 | ¥242,800〜 | ¥263,800〜 | ¥312,800〜 |
| RTX 5070 | ¥248,800〜 | ¥270,800〜 | ¥305,800〜 | ¥299,800〜 | ¥310,800〜 | ¥368,800〜 |
| RX 9070XT | ¥298,800〜 | ¥314,800〜 | ¥303,800〜 | ¥309,800〜 | ¥364,800〜 | |
| RTX 5070Ti | ¥375,800〜 | ¥393,800〜 | ¥368,800〜 | ¥385,800〜 | ¥434,800〜 | |
| RTX 5080 | ¥572,800〜 | |||||
| RTX 5090 | ¥1,060,800〜 |
※掲載価格は参考です。構成・在庫・キャンペーン等により変動する場合があります。
無償保証で安心
国内工場で生産・安心のサポート体制
365日サポート
専任スタッフによる年中無休のサポート
長期保証で安心
最長3年の延長保証に対応