用途から選ぶ
CHOOSE BY PURPOSE人気ゲーミングPCランキング
SALE
期間限定
Ryzen7 5700X × RTX 5060Ti
最短当日
無償保証
CPU
Ryzen7 5700X
Ryzen7 5700X
GPU
RTX 5060Ti
RTX 5060Ti
SALE
¥197,800
¥187,800
(税込)
SALE
期間限定
Ryzen7 5700X × RTX 5060
最短当日
無償保証
CPU
Ryzen7 5700X
Ryzen7 5700X
GPU
RTX 5060
RTX 5060
SALE
¥189,800
¥179,800
(税込)
SALE
期間限定
Ryzen7 7800X3D × RX 9060 XT 16GB
最短当日
無償保証
CPU
Ryzen7 7800X3D
Ryzen7 7800X3D
GPU
RX 9060 XT 16GB
RX 9060 XT 16GB
SALE
¥292,800
¥249,800
(税込)
SALE
期間限定
Ryzen7 7800X3D × RTX 5070
最短当日
無償保証
CPU
Ryzen7 7800X3D
Ryzen7 7800X3D
GPU
RTX 5070
RTX 5070
SALE
¥309,800
¥298,800
(税込)
SALE
期間限定
Ryzen7 7800X3D × RTX 5060 Ti
最短当日
無償保証
CPU
Ryzen7 7800X3D
Ryzen7 7800X3D
GPU
RTX 5060 Ti
RTX 5060 Ti
SALE
¥279,800
¥257,800
(税込)
SALE
期間限定
Ryzen5 5500 × RTX 3050
最短当日
無償保証
CPU
Ryzen5 5500
Ryzen5 5500
GPU
RTX 3050
RTX 3050
SALE
¥163,800
¥148,800
(税込)
CPU × GPU 組み合わせ別価格表
AMD Ryzen CPU × GPU
| Ryzen 5 5500 | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9700X | Ryzen7 9800X3D | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3050 | ¥148,800〜 | ||||
| RTX 5060 | ¥177,800〜 | ¥179,800〜 | ¥233,800〜 | ||
| RX 9060XT | ¥171,800〜 | ¥189,800〜 | ¥249,800〜 | ¥243,800〜 | |
| RTX 5060Ti | ¥191,800〜 | ¥187,800〜 | ¥257,800〜 | ¥247,800〜 | ¥289,800〜 |
| RTX 5070 | ¥245,800〜 | ¥298,800〜 | ¥309,800〜 | ¥339,800〜 | |
| RX 9070XT | ¥329,800〜 | ¥299,800〜 | ¥329,800〜 | ||
| RTX 5070Ti | ¥429,800〜 | ¥387,800〜 | ¥449,800〜 | ||
| RTX 5080 | ¥571,800〜 | ¥587,800〜 | |||
| RTX 5090 | ¥1,626,800〜 |
Intel CPU × GPU
| Core i5 14600KF | Core i7 14700KF | Core i9 14900KF | Core Ultra 5 245KF | Core Ultra 7 265KF | Core Ultra 9 285K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5060 | ¥213,800〜 | ¥239,800〜 | ¥239,800〜 | ¥258,800〜 | ||
| RX 9060XT | ¥219,800〜 | ¥241,800〜 | ¥263,800〜 | ¥248,800〜 | ¥268,800〜 | |
| RTX 5060Ti | ¥219,800〜 | ¥242,800〜 | ¥259,800〜 | ¥252,800〜 | ¥272,800〜 | ¥322,800〜 |
| RTX 5070 | ¥299,800〜 | ¥309,800〜 | ¥335,800〜 | ¥329,800〜 | ¥349,800〜 | ¥398,800〜 |
| RX 9070XT | ¥298,800〜 | ¥313,800〜 | ¥313,800〜 | ¥319,800〜 | ¥374,800〜 | |
| RTX 5070Ti | ¥413,800〜 | ¥405,800〜 | ¥406,800〜 | ¥423,800〜 | ¥472,800〜 | |
| RTX 5080 | ¥630,800〜 | |||||
| RTX 5090 | ¥1,671,000〜 |
※掲載価格は参考です。構成・在庫・キャンペーン等により変動する場合があります。
無償保証で安心
国内工場で生産・安心のサポート体制
365日サポート
専任スタッフによる年中無休のサポート
長期保証で安心
最長3年の延長保証に対応


